2011 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI |
Medeni Durum | Aylık (TL) |
Medeni Durum |
Aylık (TL) |
|
Bekar |
59,74 |
||||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz |
71,69 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 59,54 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu |
80,65 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 68,70 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu |
89,61 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 77,66 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu |
95,58 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 83,63 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu |
101,55 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 89,61 |
||
2010 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Medeni Durum |
Aylık (TL) |
|
Bekar |
54,68 |
||||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz |
65,61 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 54,68 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu |
73,81 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 62,88 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu |
82,01 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 71,08 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu |
87,48 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 76,55 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu |
92,95 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 82,01 |
||
2009 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||||
| Medeni Durum | Aylık (TL) |
Medeni Durum |
Aylık (TL) |
||
Bekar |
49,95 |
||||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz |
59,94 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 49,95 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu |
67,43 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 57,44 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu |
74,93 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 64,94 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu |
79,92 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 69,93 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu |
84,92 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 74,93 |
||
2008 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||||
| Medeni Durum | Aylık (TL) |
Medeni Durum |
Aylık (TL) |
||
Bekar |
45,63 |
||||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz |
54,76 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 45,63 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu |
61,60 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 52,47 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu |
68,45 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 59,32 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu |
73,01 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 63,88 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu |
77,57 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 68,45 |
||
| YILLAR İTİBARİYLE GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRET MİKTARI | |||||
|
Asgari Ücret Günlük Miktarı | Asgari Ücret Aylık Miktarı |
| ||
| Yıl |
16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | Yürürlüğe Giriş Tarihi |
2011 |
26,55 |
22,65 |
796,50 |
679,50 |
01.01.2011 - 30.06.2011 |
2011 |
27,90 |
23,85 |
837,00 |
715,50 |
01.07.2011 - 31.12.2011 |
2010 |
24,30 |
20,70 |
729,00 |
621,00 |
01.01.2010 - 30.06.2010 |
2010 |
25,35 |
21,60 |
760,50 |
648,00 |
01.07.2010 - 31.12.2010 |
2009 |
22,20 |
18,90 |
666,00 |
567,00 |
01.01.2009 - 30.06.2009 |
2009 |
23,10 |
19,65 |
693,00 |
589,50 |
01.07.2009 - 31.12.2009 |
2008 |
20,28 |
17,18 |
608,40 |
515,40 |
01.01.2008 - 30.06.2008 |
2008 |
21,29 |
18,02 |
638,70 |
540,60 |
01.07.2008 - 31.12.2008 |
2007 |
18,75 |
15,89 |
562,50 |
476,70 |
01.01.2007 - 30.06.2007 |
2007 |
19,50 |
16,38 |
585,00 |
491,40 |
01.07.2007 - 31.12.2007 |
2006 |
17,70 |
15,00 |
531,00 |
450,00 | 01.01.2006 - 31.12.2006 |
2005 |
16,29 |
13,86 |
488,70 |
415,80 | 01.01.2005 - 31.12.2005 |
2004 |
14,805,000 |
12,600,000 |
444.150.000 |
378.000.000 | 01.07.2004 - 31.12.2004 |
2004 |
14,100,000 |
12,000,000 |
423.000.000 |
360.000.000 | 01.01.2004 - 30.06.2004 |
| 2003 | 10.200.000 |
8.550.000 | 306.000.000 | 256.500.000
| 01.01.2003 - 31.12.2003 |
| 2002 |
8.362.500 | 7.107.000 | 250.875.000 | 213.210.000
| 01.07.2002 - 31.12.2002 |
| 2002 |
7.400.025 | 6.290.025 | 222.000.750 | 188.700.750
| 01.01.2002 - 30.06.2002 |
2001 |
5.598.000 | 4.758.300 | 167.940.000 | 142.749.000 | 01.08.2001 - 31.12.2001 |
2001 |
4.898.250 |
4.164.000 |
146.947.500 |
124.920.000 |
01.07.2001 - 31.07.2001 |
2001 |
4.665.000 |
3.965.250 |
139.950.000 |
118.957.500 |
01.01.2001 - 30.06.2001 |
2000 |
3.960.000 |
3.375.000 |
118.800.000 |
101.250.000 |
01.07.2000 - 31.12.2000 |
2000 |
3.660.000 |
3.120.000 |
109.800.000 |
93.600.000 |
01.01.2000 - 30.06.2000 |
1999 |
3.120.000 |
2.652.000 |
93.600.000 |
79.560.000 |
01.07.1999 - 31.12.1999 |
1999 |
2.602.500 |
2.212.125 |
78.075.000 |
66.363.750 |
01.01.1999 - 30.06.1998 |
1998 |
1.594.650 |
1.355.475 |
47.839.500 |
40.664.250 |
01.08.1998 - 31.12.1998 |
1997 |
1.181.250 |
997.500 |
35.437.500 |
29.925.000 |
01.08.1997 - 31.07.1998 |
1997 |
567.000 |
480.000 |
17.010.000 |
14.400.000 |
01.01.1997 - 31.07.1997 |
1996 |
567.000 |
480.000 |
17.010.000 |
14.400.000 |
01.08.1996 - 31.12.1996 |
1996 |
282.000 |
236.250 |
8.460.000 |
7.087.500 |
01.01.1996 - 31.07.1996 |
1995 |
282.000 |
236.250 |
8.460.000 |
7.087.500 |
01.09.1995 - 31.12.1995 |
1995 |
139.325 |
116.250 |
4.173.750 |
3.487.500 |
01.01.1995 - 31.08.1995 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2011-31.12.2011 Dönemi) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
837,00 TL |
715,50 TL |
|
| Sigorta Primi İşçi Payı | 117,18 TL |
100,17 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 8,37 TL |
7,16 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 711,45 TL |
608,17 TL |
|
| Gelir Vergisi | 106,72 TL |
91,23 TL |
|
| Damga Vergisi | 5,52 TL |
4,72 TL |
|
| Asgari Geçim İndirimi(Bekar ve Çocuksuz) * | 59,74 TL |
59,74 TL |
|
| Asgari Ücretten Net Ele Geçen | 599,21 TL |
512,22 TL |
|
NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
2011 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI |
Medeni Durum | Aylık (TL) |
Medeni Durum |
Aylık (TL) |
|
Bekar |
59,74 |
||||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz |
71,69 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 59,54 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu |
80,65 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 68,70 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu |
89,61 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 77,66 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu |
95,58 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 83,63 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu |
101,55 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 89,61 |
||
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi) | |||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 163,22 TL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 16,74 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 179,96 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2011-31.12.2011 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 837,00 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 117,18 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 8,37 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 125,55 TL | ||
| Net Ücret | 711,45 TL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2011-30.06.2011 Dönemi) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
796,50 TL |
679,50 TL |
|
| Sigorta Primi İşçi Payı | 111,51 TL |
95,13 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 7,97 TL |
6,80 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 677,02 TL |
577,57 TL |
|
| Gelir Vergisi | 101,55 TL |
86,64 TL |
|
| Damga Vergisi | 5,26 TL |
4,48 TL |
|
| Asgari Geçim İndirimi(Bekar ve Çocuksuz) | 59,74 TL |
59,74 TL |
|
| Asgari Ücretten Net Ele Geçen | 570,21 TL |
486,45 TL |
|
NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
2011 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI |
Medeni Durum | Aylık (TL) |
Medeni Durum |
Aylık (TL) |
|
Bekar |
59,74 |
||||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz |
71,69 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 59,54 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu |
80,65 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 68,70 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu |
89,61 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 77,66 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu |
95,58 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 83,63 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu |
101,55 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 89,61 |
||
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi) | |||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 155,32 TL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 15,93 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 171,25 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.01.2011-30.06.2011 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 796,50 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 111,51 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 7,97 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 119,48 TL | ||
| Net Ücret | 677,02 TL | ||
| 2011 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARLARI |
|||||
| Asgari Ücret Günlük Miktarı |
Asgari Ücret Aylık Miktarı |
YÜRÜRLÜK TARİHLERİ | ||
| Yıl | 16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
|
2011 |
26,55 TL |
22,65 TL |
796,50 TL |
679,50 TL |
01.01.2011 - 30.06.2011 |
2011 |
27,90 TL |
23,85 TL |
837,00 TL |
715,50 TL |
01.07.2011 - 31.12.2011 |
2011 yılı ilk altı ay için net ele geçen (01.01.2011-30.06.2011) | |||
| ASGARİ ÜCRET | 796,50 | ||
| (-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) | 111,51 | ||
| (-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) | 7,97 | ||
| (-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) | 101,55 | ||
| (-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) | 5,26 | ||
| (+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)** | 59,74 | ||
| ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN | 629,95 | ||
2011 yılı ikinci altı ay için net ele geçen (01.07.2011-31.12.2011) | |||
| ASGARİ ÜCRET | 837,00 | ||
| (-)İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%14) | 117,18 | ||
| (-)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİYE AİT PRİM MİKTARI (%1) | 8,37 | ||
| (-)İŞÇİNİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ÖNCESİ ÖDEYECEĞİ GELİR VERGİSİ (%15 ) | 106,72 | ||
| (-)DAMGA VERGİSİ MİKTARI (%06,6) | 5,52 | ||
| (+)ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR VE ÇOCUKSUZ)** | 59,74 | ||
| ASGARİ ÜCRETTEN NET ELE GEÇEN | 658,95 | ||
01.01.2011-30.06.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ |
|||
| ASGARİ ÜCRET | 796,5 | ||
| (+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) | 155,32 | ||
| (+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 | 15,93 | ||
| ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ | 967,75 | ||
01.07.2011-31.12.2011 ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ |
|||
| ASGARİ ÜCRET | 837 | ||
| (+)SSK PRİMİ % 19.5 (İŞVEREN PAYI) | 163,22 | ||
| (+)İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI % 2 | 16,74 | ||
| ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ* | 1016,96 | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
729,00 TL |
621,00 TL |
|
| Sigorta Primi İşçi Payı | 102,06 TL |
86,94 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 7,29 TL |
6,21 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 619,65 TL |
527,85 TL |
|
| Gelir Vergisi | 92,95 TL |
79,18 TL |
|
| Damga Vergisi | 4,81 TL |
4,10 TL |
|
| Asgari Geçim İndirimi(Bekar ve Çocuksuz) | 54,68 TL |
54,68 TL |
|
| Asgari Ücretten Net Ele Geçen | 576,57 TL |
499,25 TL |
|
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2010-31.12.2010 Dönemi) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
760,50 TL |
648,00 TL |
|
| Sigorta Primi İşçi Payı | 106,47 TL |
90,72 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 7,61 TL |
6,48 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 646,42 TL |
550,80 TL |
|
| Gelir Vergisi | 96,96 TL |
82,62 TL |
|
| Damga Vergisi | 5,02 TL |
4,28 TL |
|
| Asgari Geçim İndirimi(Bekar ve Çocuksuz) | 54,68 TL |
54,68 TL |
|
| Asgari Ücretten Net Ele Geçen | 576,57 TL |
499,25 TL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi) | |||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 148,30 TL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 15,21 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 163,51 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2010-31.12.2010 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 760,50 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 106,47 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 7,61 | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 114,08 TL | ||
| Net Ücret | 646,42 TL | ||
NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.
2010 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI |
Medeni Durum | Aylık (TL) |
Medeni Durum |
Aylık (TL) |
|
Bekar |
54,68 |
||||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz |
65,61 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 54,68 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu |
73,81 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 62,88 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu |
82,01 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 71,08 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu |
87,48 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 76,55 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu |
92,95 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 82,01 |
||
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | |||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 142,16 TL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 14,58 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 156,74 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 729,00 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 102,06 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 109,35 TL | ||
| Net Ücret | 619,65 TL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
693,00 TL |
589,50 TL |
|
| Sigorta Primi İşçi Payı | 97,02 TL |
82,53 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 6,93 TL |
5,90 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 589,05 TL |
501,07 TL |
|
| Gelir Vergisi | 88,36 TL |
75,16 TL |
|
| Damga Vergisi | 4,16 TL |
3,54 TL |
|
| Kesintiler Toplamı | 196,47 TL |
167,13 TL |
|
| Net Ücret | 496,53 TL |
422,37 TL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi) | |||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 135,14 TL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 13,86 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 149,00 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 693,00 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 97,02 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 103,95 TL | ||
| Net Ücret | 589,05 TL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
666,00 TL |
567,00 TL |
|
| Sigorta Primi İşçi Payı | 93,24 TL |
79,38 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 6,66 TL |
5,67 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 566,10 TL |
481,95 TL |
|
| Gelir Vergisi | 84,92 TL |
72,29 TL |
|
| Damga Vergisi | 4,00 TL |
3,40 TL |
|
| Kesintiler Toplamı | 188,82 TL |
160,74 TL |
|
| Net Ücret | 477,18 TL |
406,26 TL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | |||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 129,87 TL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 13,32 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 143,19 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 666,00 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 93,24 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 6,66 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 99,09 TL | ||
| Net Ücret | 566,10 TL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2008 - 31.12.2008 DÖNEMİ) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
638,70 YTL |
540,60 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 89,42 YTL |
75,68 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 6,39 YTL |
5,41 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 542,89 YTL |
459,51 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 81,43 YTL |
68,93 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,83 YTL |
3,28 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 181,07 YTL |
153,26 YTL |
|
| Net Ücret | 457,63 YTL |
387,34 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.07.2008 - 31.12.2008) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 124,55 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi(% 2) | 12,77 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 137,32 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2008 - 31.12.2008) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 638,70 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 89,42 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 6,39 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 95,81 YTL | ||
| Net Ücret | 542,89 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2008 - 30.06.2008)) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
608,40 YTL |
515,40 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 85,18 YTL |
72,16 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 6,08 YTL |
5,15 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 517,14 YTL |
438,09 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 77,57 YTL |
65,71 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,65 YTL |
3,09 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 172,48 YTL |
146,11 YTL |
|
| Net Ücret | 435,92 YTL |
369,29 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.01.2008 - 30.06.2008) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 118,64 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi(% 2) | 12,17 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 130,81 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.01.2008 - 30.06.2008) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 608,40 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 85,18 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 6,08 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 91,26 YTL | ||
| Net Ücret | 517,14 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2007 - 31.12.2007) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
585,00 YTL |
491,40 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 81,90 YTL |
68,80 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 5,85 YTL |
4,91 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 497,25 YTL |
417,69 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 74,59 YTL |
62,65 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,51 YTL |
2,95 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 165,85 YTL |
139,31 YTL |
|
| Net Ücret | 419,15 YTL |
352,09 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.07.2007 - 31.12.2007) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 114,08 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi(% 2) | 11,70 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 125,78 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2007 - 31.12.2007) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 585,00 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 81,90 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 5,85 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 87,75 YTL | ||
| Net Ücret | 497,25 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (1 Ocak 2007 - 30.06.2007) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
562,50 YTL |
476,70 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 78,75 YTL |
66,74 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 5,63 YTL |
4,77 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 478,12 YTL |
405,19 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 71,72 YTL |
60,78 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,38 YTL |
2,86 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 159,48 YTL |
135,15 YTL |
|
| Net Ücret | 403,02 YTL |
341,55 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.01.2007 - 30.06.2007) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 109,69 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi(% 2) | 11,25 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 120,94 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2007 - 31.12.2007) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 562,50 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 78,75 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 5,63 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 84,38 YTL | ||
| Net Ücret | 478,12 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (1 Ocak 2006 - 31.12.2006) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
531,00 YTL |
450,00 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 74,34 YTL |
63,00 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 5,31 YTL |
4,50 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 451,35 YTL |
382,50 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 67,70 YTL |
57,38 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,19 YTL |
2,70 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 150,54 YTL |
127,58 YTL |
|
| Net Ücret | 380,46 YTL |
322,42 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ | |||
(01.01.2006 - 31.12.2006) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 103,55 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi(% 2) | 10,62 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 114,17 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(08.07.2006'dan İtibaren) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 531,00 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 74,34 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 5,31 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 79,65 YTL | ||
