2009 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||||
| Medeni Durum | Aylık (TL) |
Medeni Durum |
Aylık (TL) |
||
Bekar |
49,95 |
||||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz |
59,94 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 49,95 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu |
67,43 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 57,44 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu |
74,93 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 64,94 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu |
79,92 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 69,93 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu |
84,92 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 74,93 |
||
2008 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI | |||||
| Medeni Durum | Aylık (TL) |
Medeni Durum |
Aylık (TL) |
||
Bekar |
45,63 |
||||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz |
54,76 |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 45,63 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu |
61,60 |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 52,47 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu |
68,45 |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 59,32 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu |
73,01 |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 63,88 |
||
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu |
77,57 |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 68,45 |
||
| YILLAR İTİBARİYLE GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRET MİKTARI | |||||
|
Asgari Ücret Günlük Miktarı | Asgari Ücret Aylık Miktarı |
| ||
| Yıl |
16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | Yürürlüğe Giriş Tarihi |
2009 |
22,20 |
18,90 |
666,00 |
567,00 |
01.01.2009 - 30.06.2009 |
2009 |
23,10 |
19,65 |
693,00 |
589,50 |
01.07.2009 - 31.12.2009 |
2008 |
20,28 |
17,18 |
608,40 |
515,40 |
01.01.2008 - 30.06.2008 |
2008 |
21,29 |
18,02 |
638,70 |
540,60 |
01.07.2008 - 31.12.2008 |
2007 |
18,75 |
15,89 |
562,50 |
476,70 |
01.01.2007 - 30.06.2007 |
2007 |
19,50 |
16,38 |
585,00 |
491,40 |
01.07.2007 - 31.12.2007 |
2006 |
17,70 |
15,00 |
531,00 |
450,00 | 01.01.2006 - 31.12.2006 |
2005 |
16,29 |
13,86 |
488,70 |
415,80 | 01.01.2005 - 31.12.2005 |
2004 |
14,805,000 |
12,600,000 |
444.150.000 |
378.000.000 | 01.07.2004 - 31.12.2004 |
2004 |
14,100,000 |
12,000,000 |
423.000.000 |
360.000.000 | 01.01.2004 - 30.06.2004 |
| 2003 | 10.200.000 |
8.550.000 | 306.000.000 | 256.500.000
| 01.01.2003 - 31.12.2003 |
| 2002 |
8.362.500 | 7.107.000 | 250.875.000 | 213.210.000
| 01.07.2002 - 31.12.2002 |
| 2002 |
7.400.025 | 6.290.025 | 222.000.750 | 188.700.750
| 01.01.2002 - 30.06.2002 |
2001 |
5.598.000 | 4.758.300 | 167.940.000 | 142.749.000 | 01.08.2001 - 31.12.2001 |
2001 |
4.898.250 |
4.164.000 |
146.947.500 |
124.920.000 |
01.07.2001 - 31.07.2001 |
2001 |
4.665.000 |
3.965.250 |
139.950.000 |
118.957.500 |
01.01.2001 - 30.06.2001 |
2000 |
3.960.000 |
3.375.000 |
118.800.000 |
101.250.000 |
01.07.2000 - 31.12.2000 |
2000 |
3.660.000 |
3.120.000 |
109.800.000 |
93.600.000 |
01.01.2000 - 30.06.2000 |
1999 |
3.120.000 |
2.652.000 |
93.600.000 |
79.560.000 |
01.07.1999 - 31.12.1999 |
1999 |
2.602.500 |
2.212.125 |
78.075.000 |
66.363.750 |
01.01.1999 - 30.06.1998 |
1998 |
1.594.650 |
1.355.475 |
47.839.500 |
40.664.250 |
01.08.1998 - 31.12.1998 |
1997 |
1.181.250 |
997.500 |
35.437.500 |
29.925.000 |
01.08.1997 - 31.07.1998 |
1997 |
567.000 |
480.000 |
17.010.000 |
14.400.000 |
01.01.1997 - 31.07.1997 |
1996 |
567.000 |
480.000 |
17.010.000 |
14.400.000 |
01.08.1996 - 31.12.1996 |
1996 |
282.000 |
236.250 |
8.460.000 |
7.087.500 |
01.01.1996 - 31.07.1996 |
1995 |
282.000 |
236.250 |
8.460.000 |
7.087.500 |
01.09.1995 - 31.12.1995 |
1995 |
139.325 |
116.250 |
4.173.750 |
3.487.500 |
01.01.1995 - 31.08.1995 |
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
693,00 TL |
589,50 TL |
|
| Sigorta Primi İşçi Payı | 97,02 TL |
82,53 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 6,93 TL |
5,90 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 589,05 TL |
501,07 TL |
|
| Gelir Vergisi | 88,36 TL |
75,16 TL |
|
| Damga Vergisi | 4,16 TL |
3,54 TL |
|
| Kesintiler Toplamı | 196,47 TL |
167,13 TL |
|
| Net Ücret | 496,53 TL |
422,37 TL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi) | |||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 135,14 TL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 13,86 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 149,00 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2009-31.12.2009 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 693,00 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 97,02 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 103,95 TL | ||
| Net Ücret | 589,05 TL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
666,00 TL |
567,00 TL |
|
| Sigorta Primi İşçi Payı | 93,24 TL |
79,38 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 6,66 TL |
5,67 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 566,10 TL |
481,95 TL |
|
| Gelir Vergisi | 84,92 TL |
72,29 TL |
|
| Damga Vergisi | 4,00 TL |
3,40 TL |
|
| Kesintiler Toplamı | 188,82 TL |
160,74 TL |
|
| Net Ücret | 477,18 TL |
406,26 TL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | |||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 129,87 TL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 13,32 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 143,19 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 666,00 TL | ||
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 93,24 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 6,66 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 99,09 TL | ||
| Net Ücret | 566,10 TL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2008 - 31.12.2008 DÖNEMİ) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
638,70 YTL |
540,60 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 89,42 YTL |
75,68 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 6,39 YTL |
5,41 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 542,89 YTL |
459,51 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 81,43 YTL |
68,93 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,83 YTL |
3,28 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 181,07 YTL |
153,26 YTL |
|
| Net Ücret | 457,63 YTL |
387,34 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.07.2008 - 31.12.2008) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 124,55 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi(% 2) | 12,77 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 137,32 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2008 - 31.12.2008) | |||
| Brüt Asgari Ücret | 638,70 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 89,42 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 6,39 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 95,81 YTL | ||
| Net Ücret | 542,89 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2008 - 30.06.2008)) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
608,40 YTL |
515,40 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 85,18 YTL |
72,16 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 6,08 YTL |
5,15 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 517,14 YTL |
438,09 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 77,57 YTL |
65,71 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,65 YTL |
3,09 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 172,48 YTL |
146,11 YTL |
|
| Net Ücret | 435,92 YTL |
369,29 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.01.2008 - 30.06.2008) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 118,64 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi(% 2) | 12,17 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 130,81 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.01.2008 - 30.06.2008) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 608,40 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 85,18 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 6,08 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 91,26 YTL | ||
| Net Ücret | 517,14 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2007 - 31.12.2007) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
585,00 YTL |
491,40 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 81,90 YTL |
68,80 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 5,85 YTL |
4,91 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 497,25 YTL |
417,69 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 74,59 YTL |
62,65 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,51 YTL |
2,95 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 165,85 YTL |
139,31 YTL |
|
| Net Ücret | 419,15 YTL |
352,09 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.07.2007 - 31.12.2007) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 114,08 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi(% 2) | 11,70 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 125,78 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2007 - 31.12.2007) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 585,00 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 81,90 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 5,85 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 87,75 YTL | ||
| Net Ücret | 497,25 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (1 Ocak 2007 - 30.06.2007) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
562,50 YTL |
476,70 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 78,75 YTL |
66,74 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 5,63 YTL |
4,77 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 478,12 YTL |
405,19 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 71,72 YTL |
60,78 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,38 YTL |
2,86 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 159,48 YTL |
135,15 YTL |
|
| Net Ücret | 403,02 YTL |
341,55 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |||
(01.01.2007 - 30.06.2007) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 109,69 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Hissesi(% 2) | 11,25 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 120,94 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2007 - 31.12.2007) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 562,50 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 78,75 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 5,63 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 84,38 YTL | ||
| Net Ücret | 478,12 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (1 Ocak 2006 - 31.12.2006) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
531,00 YTL |
450,00 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 74,34 YTL |
63,00 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 5,31 YTL |
4,50 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 451,35 YTL |
382,50 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 67,70 YTL |
57,38 YTL |
|
| Damga Vergisi | 3,19 YTL |
2,70 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 150,54 YTL |
127,58 YTL |
|
| Net Ücret | 380,46 YTL |
322,42 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ | |||
(01.01.2006 - 31.12.2006) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 103,55 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi(% 2) | 10,62 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 114,17 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(08.07.2006'dan İtibaren) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 531,00 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 74,34 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 5,31 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | ||
| Kesintiler Toplamı | 79,65 YTL | ||
| Net Ücret | 451,35 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2005 - 31.12.2005) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
488,70 YTL |
415,80 YTL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 68,42 YTL |
58,21 YTL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 4,89 YTL |
4,16 YTL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 415,39 YTL |
353,43 YTL |
|
| Gelir Vergisi | 62,31 YTL |
53,01 YTL |
|
| Damga Vergisi | 2,93 YTL |
2,49 YTL |
|
| Kesintiler Toplamı | 138,55 YTL |
117,87 YTL |
|
| Net Ücret | 350,15 YTL |
297,93 YTL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ | |||
(01.01.2005 - 31.12.2005) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 95,30 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi(% 2) | 9,77 YTL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 105,07 YTL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.01.2005 - 31.12.2005) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 488,70 YTL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 68,42 YTL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 4,89 YTL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | 2,93 YTL | ||
| Kesintiler Toplamı | 76,24 YTL | ||
| Net Ücret | 412,46 YTL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.07.2004 - 31.12.2004) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
444.150.000 TL |
378.000.000 TL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 62.181.000 TL |
52.920.000 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 4.441.500 TL |
3.780.000 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 377.527.500 TL |
321.300.000 TL |
|
| Gelir Vergisi | 56.629.125 TL |
48.195.000 TL |
|
| Damga Vergisi | 2.664.900 TL |
2.268.000 TL |
|
| Kesintiler Toplamı | 125.916.525 TL |
107.163.000 TL |
|
| Net Ücret | 318.233.475 TL |
270.837.000 TL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE MALİYETİ | |||
(01.07.2004 - 31.12.2004) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 86.609.250 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi(% 2) | 8.883.000 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 95.492.250 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |||
(01.07.2004 - 31.12.2004) | |||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 444.150.000 TL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 62.181.000 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 4.441.500 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | 2.664.000 TL | ||
| Kesintiler Toplamı | 69.286.500 TL | ||
| Net Ücret | 374.863.500 TL | ||
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2004 - 30.06.2004) | |||
16 Yaşından Büyükler |
16 Yaşından Küçükler |
||
Brüt Ücret |
423.000.000 TL |
360.000.000 TL |
|
| SSK Primi İşçi Hissesi | 59.220.000 TL |
50.400.000 TL |
|
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hissesi | 4.230.000 TL |
3.600.000 TL |
|
| Gelir Vergisi Matrahı | 359.550.000 TL |
306.000.000 TL |
|
| Gelir Vergisi | 53.932.500 TL |
45.900.000 TL |
|
| Damga Vergisi | 2.538.000 TL |
2.160.000 TL |
|
| Kesintiler Toplamı | 119.920.500 TL |
102.060.000 TL |
|
| Net Ücret | 303.079.500 TL |
257.940.000 TL |
|
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN VE DEVLET KATKISI | |||
(01.01.2004 - 30.06.2004) | |||
| SSK Primi İşveren Hissesi (% 19.5) | 82.485.000 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi(% 2) | 8.460.000 TL | ||
| Toplam İşveren Katkısı | 90.945.000 TL | ||
| SSK primi Devlet Katkısı | 42.421.050 TL | ||
| İşsizlik Sigortası Devlet Katkısı | 3.798.569 TL | ||
| Toplam Devlet Katkısı | 46.219.950 TL | ||
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER |
|||
(01.01.2004 - 30.06.2004) |
|||
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 423.000.000 TL | ||
| SSK Primi İşçi Hissesi(% 14) | 59.220.000 TL | ||
| İşsizlik Sigortası İşçi Hissesi(% 1) | 4.230.000 TL | ||
| Damga Vergisi (% 0,6) | 2.538.000 TL | ||
| Kesintiler Toplamı | 65.988.000 TL | ||
| Net Ücret | 357.012.000 TL | ||
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2005) |
||
| BİRİNCİ KISIM | ||
| BİRİNCİ BÖLÜM | ||
| Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
| 1. Büroda Sözlü Danışma (İLK BİR SAATE KADAR) | 100,000,000. TL. | (100,00 YTL.) |
| Takip Eden Her Saat İçin | 50,000,000. TL. | (50,00 YTL.) |
| 2. Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma (İLK BİR SAATE KADAR) | 200,000,000. TL. | (200,00 YTL.) |
| Takip Eden Her Saat İçin | 100,000,000. TL. | (100,00 YTL.) |
| 3. Yazılı Danışma İçin | 175,000,000. TL. | (175,00 YTL.) |
| 4. Her Türlü Dilekçe Yazılması, İhbarname, İhtarname, Protesto Düzenlenmesinde | 100,000,000. TL. | (100,00 YTL.) |
| 5. Sözleşmeler ve Benzeri Belgelerin Hazırlanması | ||
| a) Kira Sözleşmesi ve Benzeri | 175,000,000. TL. | (175,00 YTL.) |
| b) Tüzük, Yönetmelik, Miras Sözleşmesi, Vasiyetname, Vakıf Senedi ve Benzeri Belgelerin Hazırlanması | 600,000,000. TL. | (600,00 YTL.) |
| c) Şirket Ana Sözleşmesi, Şirketlerin Devir ve Birleşmesi vb. Ticari İşlerle İlgili Sözleşmeler | 600,000,000. TL. | (600,00 YTL.) |
| İKİNCİ BÖLÜM | ||
| İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret | ||
| 1. Bir Durumun Belgelendirilmesi, Ödeme Aşamasındaki Paranın Tahsili veya Bir Belgenin Örneğinin Çıkarılması Gibi İşlerin Takibi İçin | 125,000,000. TL. | (125,00 YTL.) |
| 2. Bir Hakkın Doğumu, Tespiti, Tescili, Nakli, Değiştirilmesi, Sona Erdirilmesi veya Korunması Gibi Amaçlarla Yapılan İşler İçin | 225,000,000. TL. | (225,00 YTL.) |
| 3. Tüzel Kişi Tacirlerin Ana Sözleşmelerinin Onanması, Bu Tacirlerin Çalışma Konuları ile ilgili Ruhsat ve İmtiyazların Alınması, Devri ve Türk Vatandaşlığına Kabul Edilme Gibi İşlerin Takibi İçin | 1,000,000,000. TL. | (1.000,00 YTL.) |
| 4. Vergi Uzlaşma Komisyonlarında Takip Edilen İşler İçin | 400,000,000. TL. | (400,00 YTL.) |
| 5. Uluslararası Yargı Yerlerinde Takip Edilen İşlerde | ||
| a) Duruşmasız İse | 2,000,000,000. TL. | (2.000,00 YTL.) |
| b) Duruşmalı İse | 3,500,000,000. TL. | (3.500,00 YTL.) |
| c) Konusu Para Olan İşlerde İse Ücret Tarifenin Üçüncü Kısmına Göre Belirlenir. | ||
|
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM | ||
|
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret | ||
| 1. Yapı Kooperatiflerinde | 300,000,000. TL. | (300,00 YTL.) |
| 2. Anonim Şirketlerde | 500,000,000. TL. | (500,00 YTL.) |
| Takip Edilen Dava, Takip ve İşlerde Tarifeye Göre Hesaplanacak Vekalet Ücreti Yıllık Avukatlık Ücretinin Üzerinde Olduğu Takdirde Aradaki Miktar Avukata Ödenir. | ||
| DÖRDÜNCÜ BÖLÜM | ||
| Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti | 500,000,000. TL. | (500,00 YTL.) |
| Takip Edilen Dava, Takip ve İşlerde Tarifeye Göre Hesaplanacak Vekalet Ücreti Yıllık Avukatlık Ücretinin Üzerinde Olduğu Takdirde Aradaki Miktar Avukata Ödenir. | ||
|
İKİNCİ KISIM | ||
|
BİRİNCİ BÖLÜM | ||
|
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
| 1. Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Delillerin Tespiti, İcranın Geri Bırakılması, Ödeme ve Tevdi Yeri Belirlenmesi İşleri İçin: | ||
| a) Duruşmasız İse | 100,000,000. TL. | (100,00 YTL.) |
| b) Duruşmalı İse | 150,000,000. TL. | (150,00 YTL.) |
| Şu Kadar ki, Duruşmasızlarda (850.000.000.TL) (850,00 YTL) Liraya, Duruşmalılarda (1.170.000.000.TL) (1.170,00 YTL) Liraya Kadar İstenen İhtiyati Haciz ve Tedbirler İçin Üçüncü Kısma Göre Avukatlık Ücreti Uygulanır. | ||
| 2. Ortaklığın Giderilmesi İçin Satış Memurluğunda Yapılacak İşlerin Takibi İçin | 175,000,000. TL. | (175,00 YTL.) |
| 3. Ortaklığın Giderilmesi ve Taksim Davaları İçin | 375,000,000. TL. | (375,00 YTL.) |
| 4. Vergi Mahkemelerinde Takip Edilen Dava ve İşler İçin | ||
| a) Duruşmasız İse | 250,000,000. TL. | (250,00 YTL.) |
| b) Duruşmalı İse | 350,000,000. TL. | (350,00 YTL.) |
| Şu Kadar ki, Davanın İlişkin Bulunduğu Vergi Miktarı Duruşmasızlarda (2,100,000,000.TL) (2.100,00 YTL) Liraya, Duruşmalılarda (2,900,000,000.TL) (2.900,00 YTL) Liraya Kadar Olan İşlerde Üçüncü Kısma Göre Avukatlık Ücreti Uygulanır. | ||
| İKİNCİ BÖLÜM | ||
| Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret | ||
| 1. İcra Dairelerinde Yapılan Takipler İçin | 100,000,000. TL. | (100,00 YTL.) |
| 2. İcra Mahkemelerinde Takip Edilen İşler İçin | 100,000,000. TL. | (100,00 YTL.) |
| 3. İcra Mahkemelerinde Takip Edilen Dava ve Duruşmalı İşler İçin | 175,000,000. TL. | (175,00 YTL.) |
| 4. İcra Mahkemelerinde Takip Edilen Ceza İşleri İçin | 100,000,000. TL. | (100,00 YTL.) |
| 5. Hazırlık Aşamasında Takip Edilen İşler İçin | 150,000,000. TL. | (150,00 YTL.) |
| 6. Sulh Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin | 175,000,000. TL. | (175,00 YTL.) |
| 7. Asliye Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin | 350,000,000. TL. | (350,00 YTL.) |
| 8. Tüketici Mahkemelerinden Takip Edilen Davalar İçin (Şu Kadarki Müddeabihi 1.250.000.000 TL'yi (1.250,00 YTL) Geçen İşlerde, Bu Tarifenin Üçüncü Kısmına Göre Avukatlık Ücreti Belirlenir.) | 150,000,000. TL. | (150,00 YTL.) |
| 9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin | 1,100,000,000.- TL. | (1.100,00 YTL.) |
| (Şu Kadarki, Konusu Para ile Ölçülebilen İşlerde, Müddeabihin 10.000.000.000 TL'yi (10.000,00 YTL) Geçmesi Halinde, Bu Tarifenin Üçüncü Kısmına Göre Avukatlık Ücreti Belirlenir.) | ||
| 10. Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin | 800,000,000.- TL. | (800,00 YTL.) |
| 11. Askeri Mahkemelerde Takip Edilen Davalar İçin | 450,000,000.- TL. | (450,00 YTL.) |
| 12. İdare ve Vergi Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin | ||
| a) Duruşmasız İse | 250,000,000.- TL. | (250,00 YTL.) |
| b) Duruşmalı İse | 350,000,000.- TL. | (350,00 YTL.) |
| 13. Yargıtay'da İlk Derecede Görülen Davalar İçin | 800,000,000.- TL. | (800,00 YTL.) |
| 14. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde İlk Derecede Görülen Davalar İçin | ||
| a) Duruşmasız İse | 350,000,000.- TL. | (350,00 YTL.) |
| b) Duruşmalı İse | 800,000,000.- TL. | (800,00 YTL.) |
