01.01.1996 TARİHİNDEN İTİBAREN KAMU BANKALARINCA AMERİKAN DOLARI ÜZERİNDEN AÇILAN 1 YILA KADAR VADELİ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN AZAMİ FAİZ ORANLARI |
|||
Dönemler (Periods) |
1 Yıla Kadar Vadeli (Up To 1 Year) |
||
| 01.01.1996 - 04.01.1996 | 3,00 | - | 10,00 |
| 05.01.1996 - 18.01.1996 | 3,00 | - | 9,00 |
| 19.01.1996 - 30.01.1996 | 3,00 | - | 10,00 |
| 31.01.1996 - 31.01.1996 | 3,00 | - | 7,00 |
| 01.02.1996 - 04.02.1996 | 3,00 | - | 10,00 |
| 05.02.1996 - 31.07.1996 | 3,00 | - | 7,00 |
| 01.08.1996 - 04.08.1996 | 4,50 | - | 7,00 |
| 05.08.1996 - 31.10.1996 | 4,50 | - | 6,00 |
| 01.11.1996 - 05.11.1996 | 4,50 | - | 5,00 |
| 06.11.1996 - 16.02.1997 | 4,50 | - | 6,00 |
| 17.02.1997 - 04.05.1997 | 4,50 | - | 7,50 |
| 05.05.1997 - 14.07.1997 | 4,50 | - | 8,50 |
| 15.07.1997 - 31.07.1997 | 5,00 | - | 8,50 |
| 01.08.1997 - 07.08.1997 | 5,00 | - | 9,00 |
| 08.08.1997 - 14.08.1997 | 6,50 | - | 9,00 |
| 15.08.1997 - 01.09.1997 | 7,00 | - | 9,25 |
| 02.09.1997 - 03.01.1999 | 7,25 | - | 9,25 |
| 04.01.1999 - 25.07.1999 | 7,25 | - | 11,25 |
| 26.07.1999 - 11.01.2000 | 9,00 | - | 13,00 |
| 12.01.2000 - 12.01.2000 | 6,00 | - | 13,00 |
| 13.01.2000 - 07.03.2000 | 6,00 | - | 11,25 |
| 08.03.2000 - 12.06.2000 | 9,50 | - | 11,25 |
| 13.06.2000 - 06.07.2000 | 8,50 | - | 11,25 |
| 07.07.2000 - 30.11.2000 | 7,50 | - | 11,25 |
| 01.12.2000 - 04.12.2000 | 9,00 | - | 11,25 |
| 05.12.2000 - 05.12.2000 | 9,00 | - | 14,00 |
| 06.12.2000 - 01.03.2001 | 9,50 | - | 14,00 |
| 02.03.2001 - 23.05.2001 | 9,50 | - | 17,25 |
| 24.05.2001 - 05.09.2001 | 7,00 | - | 17,25 |
| 06.09.2001 - 09.09.2001 | 6,25 | - | 8,50 |
| 10.09.2001 - 25.09.2001 | 6,25 | - | 7,00 |
| 26.09.2001 - 03.10.2001 | 6,25 | - | 8,50 |
| 04.10.2001 - 08.10.2001 | 6,25 | - | 7,25 |
| 09.10.2001 - 09.10.2001 | 4,75 | - | 7,25 |
| 10.10.2001 - 10.10.2001 | 4,75 | - | 6,50 |
| 11.10.2001 - 15.10.2001 | 4,75 | - | 5,25 |
| 16.10.2001 - 24.10.2001 | 5,25 | - | 8,75 |
| 25.10.2001 - 11.11.2001 | 5,25 | - | 5,75 |
| 12.11.2001 - 15.11.2001 | 4,25 | - | 5,75 |
| 16.11.2001 - 20.11.2001 | 4,25 | - | 5,50 |
| 21.11.2001 - 13.12.2001 | 4,00 | - | 5,50 |
| 14.12.2001 - 16.01.2002 | 4,00 | - | 5,25 |
| 17.01.2002 - 02.04.2002 | 4,50 | - | 5,25 |
| 03.04.2002 - 09.04.2002 | 4,00 | - | 5,25 |
| 10.04.2002 - 04.08.2002 | 4,00 | - | 5,00 |
| 05.08.2002 - 26.08.2002 | 3,50 | - | 5,00 |
| 27.08.2002 - 20.03.2003 | 3,50 | - | 5,50 |
| 21.03.2003 - 23.03.2003 | 3,50 | - | 6,50 |
| 24.03.2003 - 02.04.2003 | 6,50 | - | 6,50 |
| 03.04.2003 - 24.04.2003 | 6,00 | - | 7,75 |
| 25.04.2003 - 14.05.2003 | 5,75 | - | 7,75 |
| 15.05.2003 - 16.07.2003 | 5,75 | - | 6,00 |
| 17.07.2003 - 31.07.2003 | 5,25 | - | 6,00 |
| 01.08.2003 - 13.08.2003 | 5,00 | - | 6,00 |
| 14.08.2003 - 22.01.2004 | 4,50 | - | 5,75 |
| 23.01.2004 - 16.03.2004 | 4,75 | - | 6,00 |
| 17.03.2004 - 17.05.2004 | 5,00 | - | 6,00 |
| 18.05.2004 - 23.11.2004 | 5,75 | - | 6,00 |
| 24.11.2004 - 20.12.2004 | 5,50 | - | 6,00 |
| 21.12.2004 - 21.12.2004 | 4,00 | - | 6,00 |
| 22.12.2004 - 14.09.2005 | 5,00 | - | 6,00 |
| 15.09.2005 - 02.01.2006 | 5,50 | - | 6,00 |
| 03.01.2006 - 28.02.2006 | 5,50 | - | 6,25 |
| 01.03.2006 - 06.04.2006 | 6,00 | - | 6,25 |
| 07.04.2006 - 05.06.2006 | 6,00 | - | 7,00 |
| 06.06.2006 - 20.03.2008 | 6,00 | - | 7,50 |
| 21.03.2008 - 15.10.2008 | 6,00 | - | 7,00 |
| 16.10.2008 - 19.10.2008 | 6,00 | - | 7,50 |
| 20.10.2008 - 22.10.2008 | 6,00 | - | 8,00 |
| 23.10.2008 - 23.10.2008 | 6,00 | - | 10,00 |
| 24.10.2008 - 03.11.2008 | 7,00 | - | 10,00 |
04.01.1999 TARİHİNDEN İTİBAREN KAMU BANKALARINCA EURO ÜZERİNDEN AÇILAN 1 YILA KADAR VADELİ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN AZAMİ FAİZ ORANLARI/ |
|||
Dönemler (Periods) |
1 Yıla Kadar Vadeli (Up To 1 Year) |
||
| 04.01.1999 - 10.01.2000 | 6,50 | - | 9,75 |
| 11.01.2000 - 07.03.2000 | 4,00 | - | 9,75 |
| 08.03.2000 - 12.06.2000 | 8,00 | - | 9,75 |
| 13.06.2000 - 04.12.2000 | 5,00 | - | 9,75 |
| 05.12.2000 - 01.03.2001 | 8,00 | - | 13,00 |
| 02.03.2001 - 23.05.2001 | 8,00 | - | 15,75 |
| 24.05.2001 - 05.09.2001 | 6,50 | - | 15,75 |
| 06.09.2001 - 09.09.2001 | 5,75 | - | 8,00 |
| 10.09.2001 - 25.09.2001 | 5,75 | - | 6,00 |
| 26.09.2001 - 03.10.2001 | 5,75 | - | 8,00 |
| 04.10.2001 - 08.10.2001 | 5,75 | - | 6,75 |
| 09.10.2001 - 09.10.2001 | 5,00 | - | 6,75 |
| 10.10.2001 - 10.10.2001 | 5,00 | - | 6,00 |
| 11.10.2001 - 15.10.2001 | 5,00 | - | 5,50 |
| 16.10.2001 - 24.10.2001 | 5,00 | - | 8,75 |
| 25.10.2001 - 11.11.2001 | 5,00 | - | 5,75 |
| 12.11.2001 - 15.11.2001 | 4,25 | - | 5,75 |
| 16.11.2001 - 20.11.2001 | 4,25 | - | 5,50 |
| 21.11.2001 - 13.12.2001 | 4,00 | - | 5,50 |
| 14.12.2001 - 16.01.2002 | 4,00 | - | 5,25 |
| 17.01.2002 - 02.04.2002 | 4,50 | - | 5,25 |
| 03.04.2002 - 04.08.2002 | 4,00 | - | 5,25 |
| 05.08.2002 - 26.08.2002 | 3,75 | - | 5,25 |
| 27.08.2002 - 20.03.2003 | 3,75 | - | 5,50 |
| 21.03.2003 - 23.03.2003 | 3,75 | - | 6,75 |
| 24.03.2003 - 02.04.2003 | 6,75 | - | 6,75 |
| 03.04.2003 - 24.04.2003 | 6,25 | - | 7,75 |
| 25.04.2003 - 14.05.2003 | 6,00 | - | 7,75 |
| 15.05.2003 - 16.07.2003 | 6,00 | - | 6,25 |
| 17.07.2003 - 31.07.2003 | 5,75 | - | 6,25 |
| 01.08.2003 - 13.08.2003 | 5,50 | - | 6,25 |
| 14.08.2003 - 22.01.2004 | 4,75 | - | 6,00 |
| 23.01.2004 - 16.03.2004 | 5,25 | - | 6,25 |
| 17.03.2004 - 17.05.2004 | 5,50 | - | 6,25 |
| 18.05.2004 - 23.11.2004 | 6,00 | - | 6,25 |
| 24.11.2004 - 20.12.2004 | 5,25 | - | 6,00 |
| 21.12.2004 - 21.12.2004 | 4,00 | - | 6,00 |
| 22.12.2004 - 06.07.2005 | 5,00 | - | 6,00 |
| 07.07.2005 - 28.02.2006 | 4,75 | - | 6,00 |
| 01.03.2006 - 06.04.2006 | 5,00 | - | 6,00 |
| 07.04.2006 - 05.06.2006 | 5,00 | - | 7,00 |
| 06.06.2006 - 03.04.2007 | 5,50 | - | 7,00 |
| 04.04.2007 - 11.12.2007 | 5,00 | - | 5,50 |
| 12.12.2007 - 20.03.2008 | 5,50 | - | 6,00 |
| 21.03.2008 - 21.04.2008 | 5,50 | - | 6,50 |
| 22.04.2008 - 22.10.2008 | 5,50 | - | 7,50 |
| 23.10.2008 - 23.10.2008 | 5,50 | - | 10,00 |
| 24.10.2008 - 03.11.2008 | 7.00 | - | 10,00 |
| 15 OCAK 2001 TARİHİNDEN İTİBAREN
BANKALARCA YENİ TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN AÇILAN MEVDUATA UYGULANACAĞI BİLDİRİLEN
AZAMİ FAİZ ORANLARI | ||||||||||||
| Dönemler |
1 Aya Kadar Vadeli | 3
Aya Kadar Vadeli | 6 Aya
Kadar Vadeli | 1 Yıla Kadar
Vadeli | ||||||||
| 15.01.2001 - 15.01.2001 | 15 | - | 350 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 | 20 | - |
100 |
| 16.01.2001 - 16.01.2001 | 15 | - | 200 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 | 20 | - |
100 |
| 17.01.2001 - 18.02.2001 | 15 | - | 200 | 20 | - |
100 | 20 | - |
100 | 20 | - |
100 |
| 19.02.2001 - 19.02.2001 | 15 | - | 300 | 20 | - |
100 | 20 | - |
100 | 20 | - |
100 |
| 20.02.2001 - 20.02.2001 | 15 | - | 1839 | 20 | - |
150 | 20 | - |
100 | 20 | - |
100 |
| 21.02.2001 - 21.02.2001 | 15 | - | 5000 | 20 | - |
250 | 20 | - |
100 | 20 | - |
100 |
| 22.02.2001 - 25.02.2001 | 15 | - | 5000 | 20 | - |
600 | 20 | - |
100 | 20 | - |
100 |
| 26.02.2001 - 26.02.2001 | 15 | - | 5000 | 20 | - |
500 | 20 | - |
100 | 20 | - |
100 |
| 27.02.2001 - 27.02.2001 | 15 | - | 5000 | 20 | - |
500 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 |
| 28.02.2001 - 28.02.2001 | 15 | - | 5000 | 20 | - |
300 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 |
| 01.03.2001 - 01.03.2001 | 15 | - |
5000 | 20 | - |
250 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 |
| 02.03.2001 - 08.03.2001 | 15 | - |
5000 | 24 | - |
250 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 |
| 09.03.2001 - 18.03.2001 | 25 | - |
5000 | 25 | - |
250 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 |
| 19.03.2001 - 21.03.2001 | 25 | - |
3000 | 25 | - |
250 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 |
| 22.03.2001 - 05.04.2001 | 25 | - |
1500 | 25 | - |
250 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 |
| 06.04.2001 - 09.04.2001 | 25 | - |
500 | 25 | - |
200 | 20 | - |
200 | 20 | - |
200 |
| 10.04.2001 - 23.04.2001 | 31 | - |
250 | 25 | - |
200 | 20 | - |
150 | 20 | - |
150 |
| 24.04.2001 - 01.05.2001 | 31 | - |
250 | 25 | - |
200 | 20 | - |
150 | 20 | - |
120 |
| 02.05.2001 - 17.05.2001 | 31 | - |
150 | 25 | - |
140 | 20 | - |
120 | 20 | - |
120 |
| 18.05.2001 - 20.05.2001 | 32 | - |
150 | 25 | - |
140 | 20 | - |
120 | 20 | - |
120 |
| 21.05.2001 - 28.05.2001 | 32 | - |
140 | 25 | - |
140 | 20 | - |
90 | 20 | - |
80 |
| 29.05.2001 - 31.05.2001 | 34 | - |
140 | 27 | - |
140 | 20 | - |
90 | 20 | - |
80 |
| 01.06.2001 - 11.06.2001 | 34 | - |
95 | 27 | - |
90 | 20 | - |
90 | 20 | - |
80 |
| 12.06.2001 - 01.07.2001 | 40 | - |
95 | 27 | - |
90 | 20 | - |
90 | 20 | - |
80 |
| 02.07.2001 - 09.07.2001 | 40 | - |
85 | 27 | - |
85 | 30 | - |
82 | 30 | - |
80 |
| 10.07.2001 - 29.07.2001 | 40 | - |
85 | 27 | - |
87 | 30 | - |
87 | 30 | - |
80 |
| 30.07.2001 - 17.09.2001 | 40 | - |
85 | 27 | - |
85 | 30 | - |
80 | 30 | - |
80 |
| 18.09.2001 - 07.11.2001 | 40 | - |
80 | 27 | - |
80 | 30 | - |
80 | 30 | - |
80 |
| 08.11.2001 - 08.11.2001 | 40 | - |
80 | 27 | - |
75 | 30 | - |
75 | 30 | - |
75 |
| 09.11.2001 - 15.11.2001 | 40 | - |
74 | 27 | - |
75 | 30 | - |
75 | 30 | - |
75 |
| 16.11.2001 - 18.12.2001 | 40 | - |
70 | 27 | - |
75 | 30 | - |
75 | 30 | - |
75 |
| 19.12.2001 - 27.12.2001 | 40 | - |
70 | 27 | - |
70 | 30 | - |
70 | 30 | - |
75 |
| 28.12.2001 - 10.01.2002 | 40 | - |
66 | 27 | - |
66 | 30 | - |
70 | 30 | - |
72 |
| 11.01.2002 - 14.01.2002 | 50 | - |
66 | 27 | - |
66 | 30 | - |
70 | 30 | - |
72 |
| 15.01.2002 - 20.01.2002 | 45 | - |
65 | 27 | - |
66 | 30 | - |
70 | 30 | - |
72 |
| 21.01.2002 - 28.01.2002 | 45 | - |
65 | 27 | - |
65 | 30 | - |
69 | 30 | - |
70 |
| 29.01.2002 - 12.02.2002 | 45 | - |
65 | 27 | - |
64 | 30 | - |
69 | 30 | - |
70 |
| 13.02.2002 - 25.02.2002 | 45 | - |
67 | 27 | - |
67 | 30 | - |
69 | 30 | - |
70 |
| 26.02.2002 - 11.03.2002 | 45 | - |
65 | 27 | - |
65 | 30 | - |
66 | 30 | - |
70 |
| 12.03.2002 - 13.03.2002 | 50 | - |
65 | 27 | - |
65 | 30 | - |
66 | 30 | - |
70 |
| 14.03.2002 - 14.03.2002 | 50 | - |
65 | 27 | - |
65 | 30 | - |
66 | 30 | - |
69 |
| 15.03.2002 - 20.03.2002 | 49 | - |
65 | 27 | - |
63 | 30 | - |
66 | 30 | - |
69 |
| 21.03.2002 - 26.03.2002 | 50 | - |
65 | 27 | - |
63 | 30 | - |
66 | 30 | - |
69 |
| 27.03.2002 - 01.04.2002 | 50 | - |
62 | 27 | - |
63 | 30 | - |
66 | 30 | - |
69 |
| 02.04.2002 - 07.04.2002 | 49 | - |
62 | 27 | - |
63 | 30 | - |
66 | 30 | - |
69 |
| 08.04.2002 - 08.04.2002 | 46 | - |
62 | 27 | - |
63 | 30 | - |
66 | 30 | - |
69 |
| 09.04.2002 - 10.04.2002 | 46 | - |
62 | 27 | - |
63 | 30 | - |
65 | 30 | - |
68 |
| 11.04.2002 - 29.04.2002 | 40 | - |
62 | 27 | - |
63 | 30 | - |
65 | 30 | - |
68 |
| 30.04.2002 - 02.05.2002 | 38 | - |
62 | 27 | - |
63 | 30 | - |
65 | 30 | - |
68 |
| 03.05.2002 - 11.06.2002 | 38 | - |
61 | 27 | - |
63 | 30 | - |
63 | 30 | - |
68 |
| 12.06.2002 - 13.06.2002 | 38 | - |
60 | 27 | - |
60 | 30 | - |
65 | 30 | - |
68 |
| 14.06.2002 - 20.06.2002 | 38 | - |
57 | 27 | - |
56 | 30 | - |
65 | 30 | - |
65 |
| 21.06.2002 - 25.07.2002 | 38 | - |
55 | 27 | - |
56 | 30 | - |
65 | 30 | - |
65 |
| 26.07.2002 - 30.07.2002 | 38 | - |
55 | 27 | - |
56 | 30 | - |
58 | 30 | - |
65 |
| 31.07.2002 - 22.09.2002 | 38 | - |
55 | 27 | - |
56 | 30 | - |
58 | 30 | - |
67 |
| 23.09.2002 - 23.10.2002 | 38 | - |
55 | 27 | - |
56 | 30 | - |
61 | 30 | - |
72 |
| 24.10.2002 - 03.11.2002 | 30 | - |
55 | 27 | - |
56 | 30 | - |
61 | 30 | - |
72 |
| 04.11.2002 - 11.11.2002 | 30 | - |
55 | 27 | - |
56 | 30 | - |
60 | 30 | - |
67 |
| 12.11.2002 - 25.11.2002 | 30 | - |
54 | 27 | - |
55 | 30 | - |
60 | 30 | - |
67 |
| 26.11.2002 - 02.12.2002 | 30 | - |
55 | 27 | - |
54 | 30 | - |
60 | 30 | - |
67 |
| 03.12.2002 - 22.12.2002 | 30 | - |
55 | 27 | - |
55 | 30 | - |
60 | 30 | - |
67 |
| 23.12.2002 - 12.03.2003 | 30 | - |
55 | 27 | - |
55 | 30 | - |
60 | 30 | - |
61 |
| 13.03.2003 - 13.03.2003 | 30 | - |
55 | 27 | - |
55 | 30 | - |
58 | 30 | - |
61 |
| 14.03.2003 - 28.04.2003 | 30 | - |
51 | 27 | - |
53 | 30 | - |
58 | 30 | - |
60 |
| 29.04.2003 - 06.05.2003 | 30 | - |
49 | 27 | - |
51 | 30 | - |
56 | 30 | - |
58 |
| 07.05.2003 - 20.05.2003 | 30 | - |
48 | 27 | - |
49 | 30 | - |
54 | 30 | - |
56 |
| 21.05.2003 - 04.06.2003 | 30 | - |
48 | 27 | - |
49 | 30 | - |
53 | 30 | - |
55 |
| 05.06.2003 - 05.06.2003 | 25 | - |
48 | 25 | - |
49 | 30 | - |
53 | 30 | - |
55 |
| 06.06.2003 - 03.07.2003 | 25 | - |
48 | 25 | - |
48 | 30 | - |
51 | 30 | - |
55 |
| 04.07.2003 - 15.07.2003 | 25 | - |
48 | 25 | - |
48 | 30 | - |
50 | 30 | - |
55 |
| 16.07.2003 - 24.07.2003 | 25 | - |
48 | 25 | - |
48 | 28 | - |
50 | 28 | - |
55 |
| 25.07.2003 - 29.07.2003 | 25 | - |
46 | 25 | - |
47 | 28 | - |
50 | 28 | - |
55 |
| 30.07.2003 - 05.08.2003 | 25 | - |
45 | 25 | - |
41 | 28 | - |
42 | 28 | - |
46 |
| 06.08.2003 - 13.08.2003 | 25 | - |
45 | 20 | - |
41 | 25 | - |
42 | 25 | - |
46 |
| 14.08.2003 - 17.08.2003 | 25 | - |
45 | 20 | - |
41 | 25 | - |
42 | 25 | - |
43 |
| 18.08.2003 - 14.09.2003 | 25 | - |
45 | 20 | - |
39 | 25 | - |
40 | 25 | - |
43 |
| 15.09.2003 - 17.09.2003 | 25 | - |
39 | 20 | - |
39 | 25 | - |
40 | 25 | - |
43 |
| 18.09.2003 - 24.09.2003 | 24 | - |
39 | 20 | - |
39 | 20 | - |
40 | 20 | - |
43 |
| 25.09.2003 - 25.09.2003 | 24 | - |
36,5 | 20 | - |
35 | 20 | - |
36 | 20 | - |
38 |
| 26.09.2003 - 14.10.2003 | 24 | - |
36,5 | 20 | - |
35 | 20 | - |
35 | 20 | - |
38 |
| 15.10.2003 - 20.10.2003 | 21 | - |
36,5 | 20 | - |
33,5 | 20 | - |
34 | 20 | - |
38 |
| 21.10.2003 - 20.01.2004 | 21 | - |
36,5 | 20 | - |
33,5 | 20 | - |
34 | 20 | - |
37 |
| 21.01.2004 - 27.01.2004 | 21 | - |
29,5 | 20 | - |
29,5 | 20 | - |
30 | 20 | - |
31 |
| 28.01.2004 - 04.02.2004 | 21 | - |
29 | 20 | - |
29 | 20 | - |
30 | 20 | - |
31 |
| 05.02.2004 - 05.02.2004 | 21 | - |
29 | 20 | - |
28 | 19 | - |
30 | 20 | - |
31 |
| 06.02.2004 - 08.02.2004 | 18 | - |
28 | 18 | - |
28 | 18 | - |
28 | 18 | - |
30 |
| 09.02.2004 - 09.02.2004 | 18 | - |
28 | 18 | - |
28 | 18 | - |
27,5 | 18 | - |
30 |
| 10.02.2004 - 04.03.2004 | 18 | - |
28 | 18 | - |
28 | 18 | - |
27 | 18 | - |
28 |
| 05.03.2004 - 09.03.2004 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 18 | - |
28 |
| 10.03.2004 - 17.03.2004 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 18 | - |
26,5 | 18 | - |
28 |
| 18.03.2004 - 24.03.2004 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 18 | - |
26 | 18 | - |
28 |
| 25.03.2004 - 31.03.2004 | 18 | - |
26 | 18 | - |
26 | 18 | - |
26 | 18 | - |
28 |
| 01.04.2004 - 01.06.2004 | 18 | - |
26 | 18 | - |
26 | 18 | - |
26 | 18 | - |
26 |
| 02.06.2004 - 13.06.2004 | 18 | - |
26 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 18 | - |
26 |
| 14.06.2004 - 05.07.2004 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 18 | - |
26,20 |
| 06.07.2004 - 07.09.2004 | 18 | - |
27,5 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27,25 |
| 08.09.2004 - 08.09.2004 | 17 | - |
26,5 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 17,5 | - |
27 |
| 09.09.2004 - 15.09.2004 | 17 | - |
26 | 18 | - |
27 | 18 | - |
27 | 17,5 | - |
27 |
| 16.09.2004 - 05.10.2004 | 17 | - |
26 | 18 | - |
26 | 18 | - |
26 | 17,5 | - |
26 |
| 06.10.2004 - 16.11.2004 | 17 | - |
30 | 18 | - |
26 | 18 | - |
26 | 17,5 | - |
26 |
| 17.11.2004 - 25.11.2004 | 18 | - |
30 | 18 | - |
26 | 18 | - |
26 | 17,5 | - |
26 |
| 26.11.2004 - 20.12.2004 | 16 | - |
30 | 16 | - |
26 | 18 | - |
26 | 17,5 | - |
26 |
| 21.12.2004 - 30.12.2004 | 16 | - |
30 | 16 | - |
25 | 16,25 | - |
26 | 15,5 | - |
26 |
| 31.12.2004 - 03.01.2005 | 16 | - |
30 | 16 | - |
30 | 16,25 | - |
26 | 15,5 | - |
26 |
| 04.01.2005 - 11.01.2005 | 16 | - |
30 | 16 | - |
25 | 16,25 | - |
26 | 15,5 | - |
26 |
| 12.01.2005 - 31.01.2005 | 16 | - |
30 | 16 | - |
25 | 15,5 | - |
26 | 14,75 | - |
26 |
| 01.02.2005 - 06.02.2005 | 16 | - |
25 | 16 | - |
24 | 15,5 | - |
24 | 14,75 | - |
24 |
| 07.02.2005 - 09.02.2005 | 16 | - |
25 | 16 | - |
24 | 16 | - |
24 | 16 | - |
24 |
| 10.02.2005 - 22.02.2005 | 15 | - |
25 | 15 | - |
24 | 16 | - |
24 | 15,5 | - |
24 |
| 23.02.2005 - 09.03.2005 | 15 | - |
24 | 15 | - |
24 | 16 | - |
24 | 15,5 | - |
24 |
| 10.03.2005 - 10.03.2005 | 14,5 | - |
24 | 14,5 | - |
24 | 15 | - |
24 | 14,5 | - |
24 |
| 11.03.2005 - 15.03.2005 | 14,5 | - |
24 | 14,5 | - |
23 | 14 | - |
23 | 14 | - |
23 |
| 16.03.2005 - 27.03.2005 | 14 | - |
24 | 14 | - |
23 | 14 | - |
23 | 14 | - |
23 |
| 28.03.2005 - 05.04.2005 | 14 | - |
24 | 14 | - |
24 | 14 | - |
24 | 14 | - |
24 |
| 06.04.2005 - 11.04.2005 | 14 | - |
24 | 14 | - |
23 | 14 | - |
23 | 14 | - |
23 |
| 12.04.2005 - 10.05.2005 | 13,5 | - |
24 | 14 | - |
23 | 14 | - |
22 | 14 | - |
22 |
| 11.05.2005 - 02.06.2005 | 13 | - |
24 | 13 | - |
23 | 13 | - |
22 | 13 | - |
22 |
| 03.06.2005 - 12.06.2005 | 13 | - |
24 | 13 | - |
22 | 13 | - |
22 | 13 | - |
22 |
| 13.06.2005 - 20.06.2005 | 12 | - |
24 | 12 | - |
22 | 12 | - |
22 | 12 | - |
22 |
| 21.06.2005 - 11.10.2005 | 12 | - |
22 | 12 | - |
22 | 12 | - |
22 | 12 | - |
22 |
| 12.10.2005 - 26.10.2005 | 10 | - |
22 | 10 | - |
22 | 10 | - |
22 | 10 | - |
22 |
| 27.10.2005 - 30.10.2005 | 10 | - |
22 | 10 | - |
22 | 10 | - |
22 | 10 | - |
23,5 |
| 31.10.2005 - 03.01.2006 | 10 | - |
22 | 10 | - |
22 | 10 | - |
22 | 10 | - |
22 |
| 04.01.2006 - 23.01.2006 | 10 | - |
21,25 | 10 | - |
21 | 10 | - |
21 | 10 | - |
21 |
| 24.01.2006 - 18.04.2006 | 10 | - |
21 | 10 | - |
21 | 10 | - |
21 | 10 | - |
21 |
| 19.04.2006 - 24.04.2006 | 10 | - |
20 | 10 | - |
21 | 10 | - |
21 | 10 | - |
21 |
| 25.04.2006 - 07.06.2006 | 10 | - |
19,75 | 10 | - |
19,75 | 10 | - |
19,75 | 10 | - |
20 |
| 08.06.2006 - 25.06.2006 | 10 | - |
20,75 | 10 | - |
20,75 | 10 | - |
20,75 | 10 | - |
21,25 |
| 26.06.2006 - 28.06.2006 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 |
| 29.06.2006 - 29.06.2008 | 10 | - |
28 | 10 | - |
29 | 10 | - |
29 | 10 | - |
30 |
| 30.06.2006 - 02.07.2006 | 10 | - | 27 | 10 | - |
27 | 10 | - |
27 | 10 | - |
27 |
| 03.07.2006 - 11.12.2006 | 10 | - | 26 | 10 | - |
26 | 10 | - |
26,25 | 10 | - |
26,5 |
| 12.12.2006 - 19.09.2007 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
26 |
| 20.09.2007 - 16.10.2007 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 |
| 17.10.2007 - 01.06.2008 | 10 | - |
24,5 | 10 | - |
24,5 | 10 | - |
24,5 | 10 | - |
24,5 |
| 02.06.2008 - 02.07.2008 | 10 | - |
25 | 10 | - |
24,5 | 10 | - |
24,5 | 10 | - |
24,5 |
| 03.07.2008 - 18.09.2008 | 10 | - |
28,5 | 10 | - |
30,5 | 10 | - |
30,5 | 10 | - |
30,5 |
| 19.09.2008 - 21.10.2008 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 |
| 22.10.2008 - 22.10.2008 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
25 | 10 | - |
27 |
| 23.10.2008 - 23.10.2008 | 10 | - |
28 | 10 | - |
28 | 10 | - |
28 | 10 | - |
28 |
| 24.10.2008 - 27.10.2008 | 10 | - |
26,5 | 10 | - |
26,5 | 10 | - |
26,5 | 10 | - |
27 |
| 28.10.2008 - 29.10.2008 | 10 | - |
26,5 | 10 | - |
26,5 | 10 | - |
26,5 | 10 | - |
27,1 |
| 30.10.2008 - 03.11.2008 | 10 | - |
28 | 10 | - |
28 | 10 | - |
28 | 10 | - |
28 |